ローコスト住宅商品ラインナップ
【4LDK】4~6人家族様にぴったりプラン
坪数(施工面積) | 33.06坪 |
---|---|
建物価格 | 1,550万円 (税別1,409.2万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,344.9万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,344万円 |
月々支払い | 62,150円 ボーナス支払い無し |
【3LDK】3~4人家族様にぴったりプラン
坪数(施工面積) | 29.30坪 |
---|---|
建物価格 | 1,379.2万円 (税別1,253.9万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,174万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,174万円 |
月々支払い | 57,643円 ボーナス支払い無し |
【2LDK】3人家族様にぴったりプラン
坪数(施工面積) | 18.53坪 |
---|---|
建物価格 | 1,010.2万円 (税別918.4万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,805万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,805万円 |
月々支払い | 47,859円 ボーナス支払い無し |
【4LDK】S35-2
坪数(施工面積) | 35.07坪 |
---|---|
建物価格 | 1,683.4万円 (税別1,530.4万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,478.2万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,478万円 |
月々支払い | 65,703円 ボーナス支払い無し |
【4LDK】S35-3
坪数(施工面積) | 35.94坪 |
---|---|
建物価格 | 1,701.9万円 (税別1,547.2万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,496.7万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,496万円 |
月々支払い | 66,180円 ボーナス支払い無し |
【4LDK】S36-2
坪数(施工面積) | 36.32坪 |
---|---|
建物価格 | 1,774.9万円 (税別1,586.3万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,569.7万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,539万円 |
月々支払い | 67,320円 ボーナス支払い無し |
【2LDK】平家S20
坪数(施工面積) | 20.04坪 |
---|---|
建物価格 | 1,102.8万円 (税別1,002.6万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,897.6万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,897万円 |
月々支払い | 50,298円 ボーナス支払い無し |
【2LDK】平家S22
坪数(施工面積) | 22.04坪 |
---|---|
建物価格 | 1,193.7万円 (税別1.085.2万円) |
付帯工事 | 294.8万円 (税別268万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,988.5万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,988万円 |
月々支払い | 52,711円 ボーナス支払い無し |