ローコスト住宅商品ラインナップ



【4LDK】4~6人家族様にぴったりプラン

坪数 | 30.54坪 |
---|---|
建物価格 | 1,247.4万円 (税別1,134万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,982万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,982万円 |
月々支払い | 52,567円 ボーナス支払い無し |



【3LDK】3~4人家族様にぴったりプラン

坪数 | 29.30坪 |
---|---|
建物価格 | 1,131.9万円 (税別1,029万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,866万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,866万円 |
月々支払い | 49,481円 ボーナス支払い無し |



【2LDK】3人家族様にぴったりプラン

坪数 | 19.25坪 |
---|---|
建物価格 | 844.8万円 (税別768万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,579万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,580万円 |
月々支払い | 41,893円 ボーナス支払い無し |


【4LDK】S35-2

坪数 | 32.49坪 |
---|---|
建物価格 | 1,327.81万円 (税別1,207.1万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,062.11万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,063万円 |
月々支払い | 54,699円 ボーナス支払い無し |


【4LDK】S35-3

坪数 | 33.24坪 |
---|---|
建物価格 | 1,348.27万円 (税別1,225.7万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,082.6万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,083万円 |
月々支払い | 55,230円 ボーナス支払い無し |


【4LDK】S36-2

坪数 | 34.31坪 |
---|---|
建物価格 | 1,383.69万円 (税別1,257.9万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 2,117.99万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,118万円 |
月々支払い | 56,158円 ボーナス支払い無し |


【2LDK】平家S20

坪数 | 19.61坪 |
---|---|
建物価格 | 987.14万円 (税別897.4万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,721.44万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,722万円 |
月々支払い | 45,658円 ボーナス支払い無し |


【2LDK】平家S22

坪数 | 21.83坪 |
---|---|
建物価格 | 1,038.73万円 (税別944.3万円) |
付帯工事 | 234.3万円 (税別213万円) |
土地価格 | 500万円 |
合計(税込) | 1,773.03万円 |
金利 | 0.625% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 1,774万円 |
月々支払い | 47,037円 ボーナス支払い無し |



